expected_eta = 0.5
tt = np.linspace(0,1,31)
for t in tt:
z = eta_void.subs({emax:gemax, emin:gemin , tau:t})
min_eta = eta_quad_3d.subs({emax:gemax, emin:gemin , tau:t, x:0.5, y:0.5})
max_eta = eta_quad_3d.subs({emax:gemax, emin:gemin , tau:t, x:0, y:0})
factor = expected_eta/z
new_max = max_eta * factor
new_min = min_eta * factor
print new_max.n(50), new_min.n(50), factor.n(50), t
|
0.10975609756098 0.98780487804878 1.0975609756098 0.0
0.12398703403566 0.97001620745543 1.0940032414911 0.0333333333333
0.13812600969305 0.95234248788368 1.0904684975767 0.0666666666667
0.15217391304348 0.93478260869565 1.0869565217391 0.1
0.16613162118780 0.91733547351525 1.0834670947030 0.133333333333
0.18000000000000 0.90000000000000 1.0800000000000 0.166666666667
0.19377990430622 0.88277511961723 1.0765550239234 0.2
0.20747217806041 0.86565977742448 1.0731319554849 0.233333333333
0.22107765451664 0.84865293185420 1.0697305863708 0.266666666667
0.23459715639810 0.83175355450237 1.0663507109005 0.3
0.24803149606299 0.81496062992126 1.0629921259843 0.333333333333
0.26138147566719 0.79827315541601 1.0596546310832 0.366666666667
0.27464788732394 0.78169014084507 1.0563380281690 0.4
0.28783151326053 0.76521060842434 1.0530421216849 0.433333333333
0.30093312597201 0.74883359253499 1.0497667185070 0.466666666667
0.31395348837209 0.73255813953488 1.0465116279070 0.5
0.32689335394127 0.71638330757342 1.0432766615147 0.533333333333
0.33975346687211 0.70030816640986 1.0400616332820 0.566666666667
0.35253456221198 0.68433179723502 1.0368663594470 0.6
0.36523736600306 0.66845329249617 1.0336906584992 0.633333333333
0.37786259541985 0.65267175572519 1.0305343511450 0.666666666667
0.39041095890411 0.63698630136986 1.0273972602740 0.7
0.40288315629742 0.62139605462822 1.0242792109256 0.733333333333
0.41527987897126 0.60590015128593 1.0211800302572 0.766666666667
0.42760180995475 0.59049773755656 1.0180995475113 0.8
0.43984962406015 0.57518796992481 1.0150375939850 0.833333333333
0.45202398800600 0.55997001499250 1.0119940029985 0.866666666667
0.46412556053812 0.54484304932735 1.0089686098655 0.9
0.47615499254844 0.52980625931446 1.0059612518629 0.933333333333
0.48811292719168 0.51485884101040 1.0029717682021 0.966666666667
0.50000000000000 0.50000000000000 1.0000000000000 1.0
0.10975609756098 0.98780487804878 1.0975609756098 0.0
0.12398703403566 0.97001620745543 1.0940032414911 0.0333333333333
0.13812600969305 0.95234248788368 1.0904684975767 0.0666666666667
0.15217391304348 0.93478260869565 1.0869565217391 0.1
0.16613162118780 0.91733547351525 1.0834670947030 0.133333333333
0.18000000000000 0.90000000000000 1.0800000000000 0.166666666667
0.19377990430622 0.88277511961723 1.0765550239234 0.2
0.20747217806041 0.86565977742448 1.0731319554849 0.233333333333
0.22107765451664 0.84865293185420 1.0697305863708 0.266666666667
0.23459715639810 0.83175355450237 1.0663507109005 0.3
0.24803149606299 0.81496062992126 1.0629921259843 0.333333333333
0.26138147566719 0.79827315541601 1.0596546310832 0.366666666667
0.27464788732394 0.78169014084507 1.0563380281690 0.4
0.28783151326053 0.76521060842434 1.0530421216849 0.433333333333
0.30093312597201 0.74883359253499 1.0497667185070 0.466666666667
0.31395348837209 0.73255813953488 1.0465116279070 0.5
0.32689335394127 0.71638330757342 1.0432766615147 0.533333333333
0.33975346687211 0.70030816640986 1.0400616332820 0.566666666667
0.35253456221198 0.68433179723502 1.0368663594470 0.6
0.36523736600306 0.66845329249617 1.0336906584992 0.633333333333
0.37786259541985 0.65267175572519 1.0305343511450 0.666666666667
0.39041095890411 0.63698630136986 1.0273972602740 0.7
0.40288315629742 0.62139605462822 1.0242792109256 0.733333333333
0.41527987897126 0.60590015128593 1.0211800302572 0.766666666667
0.42760180995475 0.59049773755656 1.0180995475113 0.8
0.43984962406015 0.57518796992481 1.0150375939850 0.833333333333
0.45202398800600 0.55997001499250 1.0119940029985 0.866666666667
0.46412556053812 0.54484304932735 1.0089686098655 0.9
0.47615499254844 0.52980625931446 1.0059612518629 0.933333333333
0.48811292719168 0.51485884101040 1.0029717682021 0.966666666667
0.50000000000000 0.50000000000000 1.0000000000000 1.0
|